
Atalanta BC
Datum založení:1907
Stadion:Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Atalanta byla založena v roce 1907 v Bergamu a postupně se etablovala jako stabilní účastník italských soutěží. Největší historický úspěch přišel v sezóně 1962/63, kdy klub vyhrál svou jedinou Coppa Italia, když ve finále porazil Turín. Tento triumf zajistil Atalantě první elkou domácí trofej.
V posledních letech se Atalanta proslavila jako silný tým Serie A s pravidelnou účastí v evropských pohárech, zejména Evropské lize a Lize mistrů.
2025/2026 - Liga mistrů
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 3 | 13:3 | 9 | 
| 2 | ![]()  | 3 | 12:2 | 9 | 
| 3 | ![]()  | 3 | 9:0 | 9 | 
| 4 | ![]()  | 3 | 8:0 | 9 | 
| 5 | ![]()  | 3 | 8:1 | 9 | 
| 6 | ![]()  | 3 | 12:7 | 7 | 
| 7 | ![]()  | 3 | 6:2 | 7 | 
| 8 | ![]()  | 3 | 8:2 | 6 | 
| 9 | ![]()  | 3 | 9:4 | 6 | 
| 10 | ![]()  | 3 | 8:4 | 6 | 
| 11 | ![]()  | 3 | 7:4 | 6 | 
| 11 | ![]()  | 3 | 7:4 | 6 | 
| 13 | ![]()  | 3 | 6:5 | 6 | 
| 14 | ![]()  | 3 | 5:6 | 6 | 
| 15 | ![]()  | 3 | 3:2 | 5 | 
| 16 | ![]()  | 3 | 8:6 | 4 | 
| 17 | ![]()  | 3 | 2:5 | 4 | 
| 18 | ![]()  | 3 | 6:4 | 3 | 
| 19 | ![]()  | 3 | 7:8 | 3 | 
| 20 | ![]()  | 3 | 5:7 | 3 | 
| 21 | ![]()  | 3 | 4:7 | 3 | 
| 22 | ![]()  | 3 | 7:11 | 3 | 
| 23 | ![]()  | 3 | 4:9 | 3 | 
| 24 | ![]()  | 3 | 3:9 | 3 | 
| 25 | ![]()  | 3 | 6:7 | 2 | 
| 26 | ![]()  | 3 | 5:7 | 2 | 
| 27 | ![]()  | 3 | 3:6 | 2 | 
| 28 | ![]()  | 3 | 2:5 | 2 | 
| 29 | ![]()  | 3 | 1:5 | 2 | 
| 30 | ![]()  | 3 | 5:10 | 2 | 
| 31 | ![]()  | 3 | 2:5 | 1 | 
| 32 | ![]()  | 3 | 4:8 | 1 | 
| 33 | ![]()  | 3 | 1:8 | 1 | 
| 34 | ![]()  | 3 | 1:9 | 1 | 
| 35 | ![]()  | 3 | 2:7 | 0 | 
| 36 | ![]()  | 3 | 1:11 | 0 | 
- Osmifinále
 - Play-off
 
2025/2026 - Serie A
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 10 | 16:8 | 22 | 
| 2 | ![]()  | 10 | 24:12 | 21 | 
| 3 | ![]()  | 10 | 15:7 | 21 | 
| 4 | ![]()  | 10 | 10:5 | 21 | 
| 5 | ![]()  | 10 | 16:8 | 18 | 
| 6 | ![]()  | 10 | 14:10 | 18 | 
| 7 | ![]()  | 10 | 12:6 | 17 | 
| 8 | ![]()  | 10 | 13:7 | 15 | 
| 9 | ![]()  | 10 | 12:15 | 15 | 
| 10 | ![]()  | 10 | 12:12 | 14 | 
| 11 | ![]()  | 10 | 13:8 | 13 | 
| 12 | ![]()  | 10 | 11:12 | 13 | 
| 13 | ![]()  | 10 | 10:16 | 13 | 
| 14 | ![]()  | 10 | 9:14 | 9 | 
| 15 | ![]()  | 10 | 8:14 | 9 | 
| 16 | ![]()  | 10 | 5:12 | 7 | 
| 17 | ![]()  | 10 | 7:14 | 6 | 
| 18 | ![]()  | 10 | 6:14 | 6 | 
| 19 | ![]()  | 10 | 6:16 | 5 | 
| 20 | ![]()  | 10 | 7:16 | 4 | 
























































































